Als hbo-student kun je gebruik maken van de basisbeurs, aanvullende beurs, een OV-kaart, studiefinanciering en het collegegeldkrediet. Studiefinanciering en het collegegeldkrediet zijn een lening van de overheid met gunstige voorwaarden.
In onderstaand rekenvoorbeeld leggen we uit hoeveel een IVA-student per maand kan lenen om het volledige collegegeld te financieren:
Maximale bedragen per maand september t/m december 2024:
Uitwonend | Thuiswonend | |
Basisbeurs: | 302,39 | 121,33 |
Aanvullende beurs*: | 457,60 | 457,60 |
Lening: | 293,67 | 293,67 |
Collegegeldkrediet**: | 1054,15 | 1054,15 |
Totaal | 2.107,81 euro per maand / 25.293,72 euro per jaar | 1.926,75 euro per maand / 23.121 euro per jaar |
Maximale bedragen per maand januari t/m augustus 2025:
Uitwonend | Thuiswonend | |
Basisbeurs: | 314,00 | 125,99 |
Aanvullende beurs*: | 475,17 | 475,17 |
Lening: | 304,95 | 304,95 |
Collegegeldkrediet**: | 1054,15 | 1054,15 |
Totaal | 2.148,27 euro per maand / 25.779 euro per jaar | 1.960,26 euro per maand / 23.523 euro per jaar |
Maximale bedragen per maand september t/m december 2025:
Uitwonend | Thuiswonend | |
Basisbeurs: | 314,00 | 125,99 |
Aanvullende beurs*: | 475,17 | 475,17 |
Lening: | 304,95 | 304,95 |
Collegegeldkrediet**: | 1083,75 | 1083,75 |
Totaal | 2.177,87 euro per maand / 26.134 euro per jaar | 1.989,86 euro per maand / 23.878 euro per jaar |
* Sommige studenten komen in aanmerking voor een aanvullende beurs, die bepaald wordt aan de hand van het inkomen van de ouders. In dat geval valt een deel van de lening onder deze aanvullende beurs. Dit wordt omgezet in een gift als het hbo-diploma binnen 10 jaar behaald wordt.
** Dit bedrag is maximaal 5x het wettelijk collegegeld en wordt uitgekeerd in maandelijkse termijnen. De betalingstermijnen van de DUO en IVA Business School lopen niet gelijk.
Studiefinanciering aanvragen